Opțiunea 1: Sigilare cu bandă autoadezivă
Opțiunea 2: Tragere prin curele laterale – sigilare inferioară
Formator automat de cutii cu închidere integrată a fundului cutiei
Mașina formează automat cutiile, pliază cele patru clapete inferioare și sigilează fundul cutiilor de tip american cu bandă autoadezivă. Mașina oferă ajustare prin manivele cu indicatoare de poziție în funcție de dimensiunile diferite ale cutiilor.
Cutiile sunt apoi transportate către o stație de umplere, fie manuală, fie automată. Performanța sistemului de pliere a clapetelor este asigurată de mișcările perfecte sincronizate ale pârghiilor. Sistemul de ventuze, operat de o unitate vid, preia cutiile întinse din depozit și le susține în timpul funcției de deschidere. Dimensiunea compactă a GOLDFLEX permite instalarea în liniile existente, optimizând spațiul.
Depozit standard cu gravitație: capacitate cutii aproximativ 100, în funcție de grosime
Control cu placă PACBRO dedicată și afișaj LCD 2×40
Cap de prindere cu ventuze operat de sistem de vid Venturi
Gărzi de securitate echipate cu micro RFID unic codificat
Dispunere ergonomică a panoului de control
CARACTERISTICI TEHNICE
Caracteristici | U.M. | Valoare |
---|---|---|
Amprenta mașinii (Lxlxh) | mm | 2206x2186x1758 |
Greutatea mașinii | kg | 500 |
Capacitate de producție | cutii/oră | 650 |
Lățimea benzii de tracțiune | mm | 65 |
Viteza de tracțiune | m/min | 18 |
Capacitatea depozitului | număr de cutii | 100 ÷ 110 |
Înălțimea suprafeței de lucru | mm | 650 |
CARACTERISTICI ELECTRICE
Caracteristici | U.M. | Valoare |
---|---|---|
Tensiunea de alimentare | V | 400 |
Fazele liniei | număr | 3~+PE |
Frecvența curentului | Hz | 50 |
Puterea instalată | kW | 0,3 |
Nivelul de protecție electrică | IP | 54 |
CARACTERISTICI PNEUMATICE
Caracteristici | U.M. | Valoare |
---|---|---|
Consumul de aer | Nl/ciclu | 18 |
Presiunea aerului | bar | 6 |
Unitatea de vid (Venturi) | m3/h | 22 |
Unitatea de vid (Venturi) | mmHg | 680 |
CARACTERISTICI CUTIE
Dimensiuni minime ale cutiilor cu clapeta superioară deschisă (LxWxH) | mm. | 220x100x150 |
Dimensiuni maxime ale cutiilor cu clapeta superioară deschisă | mm. | 400x390x585 |
U.M. | Valoare | |
---|---|---|
mm | 220x100x150 | |
Produse similare